Leicester nhập cuộc chậm rãi khi họ vừa trở lại từ Bồ Đào Nha sau trấn đấu ở Europa League |
|
Lookman mở tỷ số cho đội khách với cú dứt điểm chéo góc quyết đoán |
|
Leicester nhận tiếp bàn thua thứ hai trên chấm 11m. Người lập công cho Fulham là Ivan Cavaleiro |
Vardy bị các cầu thủ đội khách chia cắt ở tuyến trên |
|
Gần cuối trận, Leicester mới tìm được bàn gỡ nhờ công Barnes |
Nỗi thất vọng của cầu thủ Leicester |
|
Niềm vui của thầy trò Scott Parker |
Đội hình ra sân:
Leicester:Schmeichel 6.5; Fofana 5, Evans 6, Fuchs 5; Justin 5.5, Mendy 5 (Iheanacho 70, 6), Tielemans 6, Thomas 5.5 (Under 46, 6); Praet 5 (Barnes 46, 6), Maddison 6; Vardy 6.
Fulham:Areola 7; Aina 6.5, Adarabioyo 8, Robinson 6.5; Reed 7.5, Zambo Anguissa 8; Decordova-Reid 7, Loftus-Cheek 6.5 (Lemina 77), Lookman 7.5 (Bryan 90); Cavaleiro 7 (Mitrovic 87)
Bàn thắng: Barnes 86' - Lookman 30', Cavaleiro 38' (pen).
Premier League 2020/2021Vòng 10 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 21 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 17 | 5 | 21 | |
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 19 | |
4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 18 | |
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 17 | |
6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 17 | |
7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 17 | |
8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 | |
9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 | |
10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 | 15 | |
11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 | |
12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 14 | |
13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 | |
14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 13 | |
15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 | |
19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 | 5 | |
20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 16 | -12 | 1 |
* Đăng Khôi